Archiv
Soupiska hráčů 2015/2016
| POST | JMÉNO | ROČNÍK | Min | Záp. | ŽK | ČK | |
| Trenér | Pavel Jícha | 1973 | |||||
| As.trenér | Josef Hejtmánek | 1979 | |||||
| Ved.mužstva | Martin Svačina | 1966 | |||||
| Okresní přebor | Soupiska - JARO 16 | po | 14. | ko | le | ||
| brankář | Jiří Kubát | 1995 | 450 | 5 | 0 | 0 | |
| obránce | Josef Hejtmánek | 1979 | 262 | 6 | 0 | 0 | |
| obránce | David Langšádl | 1995 | 796 | 11 | 1 | 0 | |
| obránce | Martin Hrdlička | 1994 | 776 | 9 | 1 | 0 | |
| obránce | Jindřich Jäger | 1995 | 855 | 10 | 4 | 0 | |
| záložník | Martin Langšádl | 1991 | 1125 | 13 | 3 | 0 | |
| záložník | Martin Kapoun | 1995 | 226 | 7 | 0 | 0 | |
| záložník | Jan Kraus | 1991 | 1170 | 13 | 1 | 0 | |
| záložník | František Pařízek | 1996 | 230 | 4 | 0 | 0 | |
| záložník | Josef Novotný | 1985 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| záložník | Antonín Fingerhut | 1993 | 1205 | 14 | 3 | 0 | |
| útočník | David Zuna | 1992 | 747 | 11 | 3 | 0 | |
| útočník | Ondřej Čadil | 1994 | 891 | 13 | 1 | 0 | |
| útočník | Štěpán Krýda | 1995 | 1247 | 14 | 0 | 0 | |
| z A týmu | dále nastoupili | ||||||
| brankář | Ondrej Sakar | 1995 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| obránce | Milan Karásek | 1986 | 360 | 4 | 1 | 0 | |
| útočník | Tochukwu Mbah | 1993 | 78 | 1 | 0 | 0 | |
| záložník | Jan Mižič | 1993 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
| záložník | Marek Sedláček | 1993 | 135 | 2 | 0 | 0 | |
| záložník | Pavel Klain | 1992 | 69 | 1 | 0 | 0 | |
| záložník | Stanislav Smetana | 1990 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| z dorostu | dále nastoupili | ||||||
| obránce | Kohl Jan | 1999 | 70 | 4 | 0 | 0 | |
| záložník | Ondřej Šimek | 1999 | 47 | 2 | 0 | 0 | |
| útočník | Matěj Šimůnek | 1999 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| útočník | Milan Štrbík | 1999 | 42 | 2 | 0 | 0 | |
| v týmu | už nepůsobí | ||||||
| brankář | Lukáš Jíra | 1993 | 720 | 8 | 0 | 0 | |
| záložník | Jan Baborák | 1992 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| záložník | Matěj Novotný | 1993 | 239 | 3 | 1 | 0 | |
| obránce | Martin Chupík | 1985 | 781 | 11 | 1 | 0 | |
| obránce | Michal Svačina | 1993 | 858 | 11 | 0 | 0 | |
| útočník | Radim Davídek | 1992 | 11 | 1 | 0 | 0 |





